Ред. Мила (28.02.2017 / 09:10) [1]
.gif)
<<<ЖМИ СЮДА>>>
<<<ЖМИ СЮДА>>>
1. S-A-O +7 = 36
2-3. Армор +10= 38
2-3. FromHell +4= 32
4. Сан_Саныч +5= 32
5. K@ly@n +10= 36
6. DiSauber +10= 35
7. Кореш +10 = 32
8. Ortega +11= 31
9-11. Mario91 +12= 29
9-11. Anush +21= 38
9-11. Саргис +9= 26
12. Vitasg +10 = 26
13. Sultan +13 = 27
14. Михалыч +11= 24
15. xtc_pleasure] +0 = 8
16. СенС + 0 = 5
17. 100000 + 5= 9
ФУТБОЛЬНЫЙ УИК-ЭНД
1 место K@ly@n - 90 баллов и 17.000.000 в ФМ
2 место S-A-O - 70 баллов и 14.000.000 в ФМ
3 место Anush - 50 баллов и 11.000.000 в ФМ
4 место DiSauber - 30 баллов и 8.000.000 в ФМ.
5 место Армор - 10 баллов и 5.000.000 в ФМ.




На головну