1) xtc_pleasure] (9) +48 = 498
2) Михалыч (9) +60 = 446
3) kuzja65 (8) +40 = 380
4) Rafael (9) +72 = 334
5) Тайсон (8) +44 = 324
6) Мила (8) +26 = 288
7) Саргис (8) +22 = 248
8) Anush (8) = 186
9) -gooner- (7) = -22
10) 13 (3) = -72
11) Borec (8) -120 = -224
1) Михалыч (10) +66 = 512
2) xtc_pleasure] (9) = 498
3) kuzja65 (9) +66 = 446
4) Rafael (10) +88 = 442
5) Тайсон (9) +66 = 390
6) Саргис (9) +66 = 314
7) Мила (8) = 288
8) Anush (9) +66 = 252
9) -gooner- (8) -120 = -142
10) Borec (8) = -224
2 xtc_pleasure] - 60 баллов и 11.000.000 в ФМ
3 kuzja65 - 40 баллов и 8.000.000 в ФМ
4 Rafael - 20 баллов и 5.000.000 в ФМ
ПРИЗОВЫЕ начислены. Медали выданы
Ред. Михалыч (20.03.2017 / 17:12) [2]
1. Кореш (1) +88 = +88
2-3. FromHell (1) +66 = +66
2-3. Фортуна (1) +66 = +66
4. Eugene (1) +20 = 20
5-8. Lion777 (0) +0 = 0
5-8. -Vadlm- (0) +0 = 0
5-8. Саргис (0) +0 = 0
5-8. Anush (0) +0 = 0
9-10. xtc_pleasure] (1) -60 = -60
9-10. Армор (1) -60 = -60
11. K@ly@n (1) -80 = -80
12-13. Михалыч (1) -120 = -120
12-13. Borec (1) -120 = -120
14. Rasul (1) -160 = -160
15. Emil Svendsen (1) -240 = -240
16. Mario91 (1) -480 = -480
*Eugene не указал количество взяток и поэтому считаю минимум заказ 5 у него
Ред. Михалыч (10.09.2017 / 09:45) [1]
1. Кореш (2) +80 = +168
2-3. FromHell (2) +48 = +114
2-3. Фортуна (2) +48 = +114
4-5. Саргис (1) +26 = +26
4-5. Anush (1) +26 = +26
6. Eugene (1) н.с = +20
7-8. Lion777 (0) + = 0
7-8. -Vadlm- (0) + = 0
9. Михалыч (2) +80 = -40
10-11. xtc_pleasure] (2) +0 = -60
10-11. Армор (1) н.с = -60
12. Rasul (2) +60 = -100
13. Borec (2) -160 = -280
14-15. K@ly@n (2) -240 = -320
14-15. Emil Svendsen (2) -80 = -320
16. Mario91 (2) -200 = -680
Ред. Михалыч (10.09.2017 / 22:35) [1]
1. Кореш (3) -80 = +88
2. Eugene (2) +40 = +60
3. FromHell (3) -60 = +54
4. Михалыч (3) +66 = +26
5-6. Lion777 (0) +н.с = 0
5-6. -Vadlm- (0) +н.с = 0
7. Фортуна (3) -120 = -6
8-9. Саргис (2) -40 = -14
8-9. Anush (2) -40 = -14
10-11. xtc_pleasure] (3) -80 = -140
10-11. Армор (2) -80 = -140
12. Borec (3) +80 = -200
13. K@ly@n (3) +88 = -232
14. Rasul (3) -240 = -340
15. Emil Svendsen (3) -200 = -520
16. Mario91 (3) +24 = -656
1. Кореш (4) +80 = +168
2. FromHell (4) +72 = +126
3. Eugene (3) +48 = +108
4. Фортуна (4) +40 = +34
5-6. Саргис (3) +28 = +14
5-6. Anush (3) +28 = +14
7-8. Lion777 (0) +н.с = 0
7-8. -Vadlm- (0) +н.с = 0
9. Михалыч (4) -60 = -34
10. xtc_pleasure] (3) н.с. = -140
11. Borec (3) н.с. = -200
12. Армор (3) -80 = -220
13. K@ly@n (4) -80 = -312
14. Rasul (4) +24 = -316
15. Emil Svendsen (4) +100 = -420
16. Mario91 (4) +60 = -596
Ред. Emil_Svendsen (18.09.2017 / 00:10) [1]
1. Eugene (4) +44 = +152
2. Кореш (5) -80 = +88
3. Фортуна (5) +48 = +82
4. FromHell (5) -80 = +46
5-6. Саргис (4) +26 = +40
5-6. Anush (4) +26 = +40
7-8. Lion777 (0) +н.с = 0
7-8. -Vadlm- (0) +н.с = 0
9. Михалыч (5) -80 = -114
10. Армор (3) н.с. = -220
11. xtc_pleasure] (4) -120 = -260
12. Borec (4) -100 = -300
13. Rasul (5) +80 = -236
14. K@ly@n (5) -120 = -432
15. Emil Svendsen (5) -80 = -500
16. Mario91 (5) +80 = -516
1. Кореш (6) +80 = +168
2. Eugene (4) н.с. = +152
3. Фортуна (5) н.с. = +82
4-5. Саргис (5) +24 = +64
4-5. Anush (5) +24 = +64
6. FromHell (6) -80 = -34
7-8. Lion777 (0) +н.с = 0
7-8. -Vadlm- (0) +н.с = 0
9. Михалыч (6) -80 = -194
10-11. Армор (3) н.с. = -220
10-11. Borec (5) +80 = -220
12. Rasul (6) -80 = -316
13. K@ly@n (6) +100 = -332
14. xtc_pleasure] (5) -120 = -380
15. Mario91 (6) +72 = -444
16. Emil Svendsen (6) -100 = -600
1. Кореш (7) +80 = +248
2. Eugene (5) +76 = +228
3. Фортуна (6) +80 = +162
4. Саргис (6) +26 = +90
5. Anush (5) н.с. = +64
6. FromHell (7) +88 = +54
7-8. Lion777 (0) +н.с = 0
7-8. -Vadlm- (0) +н.с = 0
9. Михалыч (7) +100 = -94
10. Borec (6) +100 = -120
11. Армор (3) н.с. = -220
12. Rasul (6) н.с. = -316
13. xtc_pleasure] (5) н.с. = -380
14. K@ly@n (7) -100 = -432
15. Emil Svendsen (7) +110 = -490
16.Mario91 (7) -100 = -544
1. Eugene (6) +40 = +268
2. Фортуна (7) +44 = +206
3. Кореш (8) -80 = +168
4. Саргис (7) +28 = +118
5. Anush (6) +28 = +92
6-7. Lion777 (0) +н.с = 0
6-7. -Vadlm- (0) +н.с = 0
8. FromHell (8) -80 = -26
9. Михалыч (8) -80 = -174
10. Borec (7) -100 = -220
11. Армор (3) н.с. = -220
12. Rasul (7) -120 = -436
13. xtc_pleasure] (6) -120 = -500
14. K@ly@n (8) -80 = -512
15. Mario91 (7) -100 = -544
16. Emil Svendsen (8) -80 = -570
1. Eugene (7) +44 = +312
2. Фортуна (7) н.с = +206
3. Кореш (8) н.с. = +168
4. Саргис (8) +48 = +166
5. Anush (6) н.с = +92
6-7. Lion777 (0) +н.с = 0
6-7. -Vadlm- (0) +н.с = 0
8. FromHell (8) н.с. = -26
9. Михалыч (9) +80 = -96
10. Borec (7) н.с. = -220
11. Армор (3) н.с. = -140
12. Rasul (8) +96 = -436
13. xtc_pleasure] (7) -120 = -620
14. K@ly@n (9) +96 = -416
15. Mario91 (9) +66 = -478
16. Emil Svendsen (9) -80 = -650
1. Eugene (7) н.с. = +312
2. Фортуна (7) н.с = +206
3. Саргис (9) +22 = +188
4. Anush (7) +22 = +114
5.Кореш (9) -80 = +88
6-7. Lion777 (0) +н.с = 0
6-7. -Vadlm- (0) +н.с = 0
8. FromHell (8) н.с. = -26
9. Михалыч (9) -120 = -216
10. Армор (3) н.с. = -140
11. Borec (7) н.с. = -220
12. Rasul (8) н.с. = -436
13. K@ly@n (10) -80 = -496
14. Mario91 (9) н.с. = -478
15. xtc_pleasure] (7) н.с. = -620
16. Emil Svendsen (10) -100 = -750
2 Фортуна - 60 баллов и 11.000.000 в ФМ
3 Саргис - 40 баллов и 8.000.000 в ФМ
4 Anush - 20 баллов и 5.000.000 в ФМ
ПРИЗОВЫЕ начислены. Медали выданы




На головну