Тема: Итоги туров и Таблицы РПЛ 2017/18
--------------------------------------
М К М В Н П Р О
-------------------------------------
1.Зенит----- 4 4 0 0 13-5 (8) 12
2.Ростов------ 4 2 1 1 10-8 (2) 7
3.Краснодар--- 4 2 1 1 7-5 (2) 7
4.Динамо М--- 4 2 1 1 8-7 (1) 7
5.Арсенал Т---- 4 1 3 0 12-11 (1) 6
6.Амкар-------- 4 1 2 1 7-6 (1) 5
7.ЦСКА--------- 4 1 2 1 10-10 (0) 5
8.Уфа---------- 4 1 2 1 10-10 (0) 5
9.Ахмат-------- 4 1 2 1 9-9 (0) 5
10.Локомотив-- 4 1 2 1 9-9 (0) 5
11.Анжи---------4 1 2 1 9-10 (-1) 5
12.Рубин-------- 4 1 1 2 9-9 (0) 4
13.Тосно-------- 4 1 1 2 11-12 (0) 4
14.Спартак-------4 1 1 2 6-8 (-2) 4
15.Ска Хабаровск 4 0 2 1 8-14 (-6) 2
16.Урал---------- 4 0 1 3 6-11 (-5) 1


На головну