Тема: Чемпионат Мира 2016, Москва/Санкт-Петербург
И В ВО ПО П Г О
1. Чехия 6 4 1 1 0 22:8 15
2. Швеция 6 3 2 0 1 22:14 13
3. Россия 5 4 0 0 1 25:9 12
4. Швейцария 6 1 1 3 1 16:21 8
5. Дания 6 1 2 1 2 13:21 8
6. Латвия 6 1 0 3 2 12:19 6
7. Норвегия 5 1 1 0 3 10:18 5
8. Казахстан 6 0 1 0 5 14:24 2
Группа B
И В ВО ПО П Г О
1. Финляндия 6 6 0 0 0 25:6 18
2. Канада 5 5 0 0 0 30:4 15
3. Германия 6 3 0 1 2 18:18 10
4. США 6 3 0 0 3 20:15 9
5. Словакия 6 2 0 0 4 12:21 6
6. Франция 5 1 1 0 3 11:16 5
7. Венгрия 6 1 0 0 5 10:27 3
8. Беларусь 6 1 0 0 5 13:32 3


На головну