Тема: Чемпионат Мира 2016, Москва/Санкт-Петербург
И В ВО ПО П Г О
1. Швеция 4 2 1 0 1 16:10 8
2. Чехия 3 2 1 0 0 11:5 8
3. Швейцария 4 1 1 2 0 13:13 7
4. Россия 3 2 0 0 1 10:7 6
5. Норвегия 3 1 1 0 1 8:8 5
6. Дания 3 1 0 1 1 7:8 4
7. Казахстан 4 0 1 0 3 12:19 2
8. Латвия 4 0 0 2 2 8:15 2
Группа B
И В ВО ПО П Г О
1. Финляндия 4 4 0 0 0 17:5 12
2. Канада 3 3 0 0 0 20:2 9
3. Словакия 4 2 0 0 2 12:11 6
4. Франция 3 1 1 0 1 10:9 5
5. Германия 3 1 0 1 1 8:9 4
6. США 3 1 0 0 2 9:11 3
7. Беларусь 4 1 0 0 3 9:22 3
8. Венгрия 4 0 0 0 4 4:20 0


На головну