Тема: Чемпионат Мира 2016, Москва/Санкт-Петербург
И В ВО ПО П Г О
1. Чехия 3 2 1 0 0 11:5 8
2. Россия 3 2 0 0 1 10:7 6
3. Швеция 3 1 1 0 1 9:7 5
4. Норвегия 3 1 1 0 1 8:8 5
5. Швейцария 3 0 1 2 0 8:9 4
6. Дания 3 1 0 1 1 7:8 4
7. Казахстан 3 0 1 0 2 9:12 2
8. Латвия 3 0 0 2 14:10 2
Группа B
И В ВО ПО П Г О
1. Канада 3 3 0 0 0 20:2 9
2. Финляндия 3 3 0 0 0 14:5 9
3. Словакия 3 2 0 0 1 10:7 6
4. Франция 3 1 1 0 1 10:9 5
5. Германия 3 1 0 1 1 8:9 4
6. США 3 1 0 0 2 9:11 3
7. Венгрия 3 0 0 0 3 4:17 0
8. Беларусь 3 0 0 0 3 5:20 0


На головну