Тема: Чемпионат Мира 2016, Москва/Санкт-Петербург
И В ВО ПО П Г О
1. Чехия 3 2 1 0 0 11:5 8
2. Россия 3 2 0 0 1 10:7 6
3. Швеция 3 1 1 0 1 9:7 5
4. Дания 2 1 0 0 1 5:5 3
5. Казахстан 2 0 1 0 1 7:8 2
6. Швейцария 2 0 0 2 0 5:7 2
7. Норвегия 2 0 1 0 1 4:6 2
8. Латвия 3 0 0 2 1 4:10 2
Группа B
И В ВО ПО П Г О
1. Канада 3 3 0 0 0 20:2 9
2. Финляндия 3 3 0 0 0 14:5 9
3. Словакия 2 2 0 0 0 9:2 6
4. США 3 1 0 0 2 9:11 3
5. Франция 2 0 1 0 1 4:7 2
6. Германия 2 0 0 1 1 3:8 1
7. Венгрия 2 0 0 0 2 2:11 0
8. Беларусь 3 0 0 0 3 5:20 0


На головну