Тема: Чемпионат Мира 2016, Москва/Санкт-Петербург
И В ВО ПО П Г О
1. Чехия 2 1 1 0 0 7:3 5
2. Швеция 2 1 1 0 0 7:3 5
3. Дания 2 1 0 0 1 5:5 3
4. Россия 2 1 0 0 1 6:7 3
5. Казахстан 2 0 1 0 1 7:8 2
6. Швейцария 2 0 0 2 0 5:7 2
7. Латвия 2 0 0 2 0 4:6 2
8. Норвегия 2 0 1 0 1 4:6 2
Группа B
И В ВО ПО П Г О
1. Канада 2 2 0 0 0 12:2 6
2. Финляндия 2 2 0 0 0 11:3 6
3. Словакия 2 2 0 0 0 9:2 6
4. США 2 1 0 0 1 7:8 3
5. Франция 2 0 1 0 1 4:7 2
6. Германия 2 0 0 1 1 3:8 1
7. Беларусь 2 0 0 0 2 5:12 0
8. Венгрия 2 0 0 0 2 2:11 0


На головну