Тема: Чемпионат Мира 2016, Москва/Санкт-Петербург
И В ВО ПО П Г О
1. Чехия 2 1 1 0 0 7:3 5
2. Дания 1 1 0 0 0 3:0 3
3. Казахстан 1 0 1 0 0 3:2 2
4. Швеция 1 0 1 0 0 2:1 2
5. Латвия 2 0 0 2 0 4:6 2
6. Швейцария 1 0 0 1 0 2:3 1
7. Норвегия 1 0 0 0 1 0:3 0
8. Россия 1 0 0 0 1 0:3 0
Группа B
И В ВО ПО П Г О
1. Финляндия 1 1 0 0 0 6:2 3
2. Канада 1 1 0 0 0 5:1 3
3. Словакия 1 1 0 0 0 4:1 3
4. США 2 1 0 0 1 7:8 3
5. Франция 1 0 1 0 0 3:2 2
6. Германия 1 0 0 1 0 2:3 1
7. Венгрия 1 0 0 0 1 1:4 0
8. Беларусь 2 0 0 0 2 5:12 0


На головну