Тема: Раздача призовых АПЛ 2024/2025
1. Electroschokk 9 5 3 1 14:8 18
2. Botan4eg 9 5 2 2 10:4 17
3. Тайсон 9 4 4 1 7:5 16
4. 10messi10 9 4 3 2 8:5 15
5. shut77 9 3 4 2 9:8 13
6. Vitasg 9 3 4 2 7:7 13
7. K@ly@n 9 2 5 2 9:8 11
8. S-A-O 9 3 1 5 7:11 10
9. -Витальевич- 9 2 3 4 5:9 9
10. Sov1995Olh 9 2 2 5 7:11 8
11. Vampir10 9 1 4 4 8:11 7
12. Borec 9 1 3 5 7:11 6


На головну