-ТЕНЬ- [Off] [#] (28.02.2016 / 05:06) Я ВСЁ ВИЖУ!!! |
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. Оrtеgа +8 3|2|4|1|6|6 =47
2. Тайсон +3 1|4|4|3|3|4 =43 *
3. 7rоnаldо7 +8 2|2|3|1|7|3 =42 **
4. -ТЕНЬ- +5 2|4|3|1|4|2 =40
5. ВLАСКОUТ +5 2|4|2|1|3|1 =35
6. Михалыч +1 1|2|2|0|6|6 =33 *
7. Кriminаl +н.с. 2|0|3|1|3|5 =28 **
8. ХК_БАРЫС +0 1|1|2|2|1|3 =23
9. Еugеnе +1 0|1|8|0|1|8 =21 **
9. sultаn99 +3 2|1|4|0|1|4 =21 *
11. Маriо91 +н.с. 1|1|1|1|0|2 =13 ******
12. Dоnbаss +н.с. 0|0|2|0|1|1 =6 *****
13. Фалькао н.с. 0|0|1|0|0|0 =1 ******
м - место
н - ник
фс - футбол (кол-во угаданных результатов)
фр - футбол (кол-во матчей с угаданной разницей)
фи - футбол (кол-во угаданных исходов)
хс - хоккей (кол-во угаданных результатов)
хр - хоккей (кол-во матчей с угаданной разницей)
хи - хоккей (кол-во угаданных исходов)
о - набранные очки
* - нет ставки.
Edited -ТЕНЬ- (28.02.2016 / 05:07) [1]
FALCON [Off] [#] (24.04.2016 / 06:05) самый бесполезный админ |
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. FАLСОN +1 3|2|1|5|0|8 =47 *
2. ХК_БАРЫС +4 2|3|3|4|2|6 =45
3. ВLАСКОUТ +4 3|4|3|2|1|7 =40
4. 7rоnаldо7 +2 2|0|3|3|2|6 =32 *
5. Еugеnе +7 1|1|4|0|3|11 =29 *
6. -ТЕНЬ- +4 1|4|2|0|2|8 =27
7. Тайсон +3 0|4|4|0|1|9 =24 **
8. sultаn99 +2 1|0|3|2|1|1 =21 **
9. Михалыч +2 1|1|2|0|2|3 =17 ****
м - место
н - ник
фс - футбол (кол-во угаданных результатов)
фр - футбол (кол-во матчей с угаданной разницей)
фи - футбол (кол-во угаданных исходов)
хс - хоккей (кол-во угаданных результатов)
хр - хоккей (кол-во матчей с угаданной разницей)
хи - хоккей (кол-во угаданных исходов)
о - набранные очки
* - нет ставки.
-ТЕНЬ- [Off] [#] (18.10.2016 / 00:51) Я ВСЁ ВИЖУ!!! |
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. ХК_БАРЫС +7 2|1|2|3|4|8 =49
1. Михалыч +9 2|2|3|2|5|9 =49
3. К@lу@n +11 2|2|3|3|5|2 =47
4. 100000 +6 0|6|2|1|5|4 =41 *
5. Саргис +4 0|0|5|4|2|9 =40
6. kuzjа65 +10 2|4|2|1|2|6 =35 *
7. Аnush +4 0|0|5|3|2|8 =34 *
8. -ТЕНЬ- +9 1|2|1|2|3|6 =33
9. 13 +5 2|1|3|0|3|5 =28
10. Воrес +4 2|0|2|1|2|5 =25 **
11. Sрidvеу +0 1|2|1|0|2|6 =22 *
12. Еugеnе +1 0|1|2|0|1|4 =15 *
13. Капля +н.с. 0|0|0|0|3|2 =11 ****
14. 7rоnаldо7 +н.с. 0|0|0|0|2|1 =7 *****
15. Silllа1996 н.с. 0|0|0|0|1|0 =3 *******
16. sрurs н.с. 0|0|0|0|0|0 =0 ********
16. АДИК н.с. 0|0|0|0|0|0 =0 ********
Falcon [Off] [#] (24.04.2017 / 07:34) самый бесполезный админ |
м|н|фс|фр|фи|хс|хр|хи|о
= = = = = = = = = = = =
1. Eugеnе 0|4|11|3|5|4 =55
2. Михалыч 1|4|7|2|4|8 =48
3. Тайсон 3|2|5|3|2|8 =47 *
4. Маriо91 5|1|6|1|2|10 =43 *
5. Кореш 2|2|8|1|3|10 =42
6. К@lу@n 3|1|10|1|2|9 =41
6. kuzjа65 3|0|7|1|4|8 =41
8. SОLОМОN-99 1|2|3|1|1|5 =23 ****
8. 100000 0|4|2|0|2|7 =23 ***
Download TopicNew at the top